Adapter 02
Adapter Nr. 02 So ist Ihr neuer Scheibenwischer innert Sekunden korrekt montiert
(Dieser Adapter ist an unsererm Scheibenwischer 7013 als Standard montiert)
Hier geht’s zum Universal-Scheibenwischer 7013
| Marke: Abarth | Modell: 124 (348) | Jahrgang: 2015-2019 | Fahrerseite: 18"/450mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Acura | Modell: CDX | Jahrgang: 2016- | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Acura | Modell: RDX (TB3/4) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Acura | Modell: RDX | Jahrgang: 2018-2019 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Acura | Modell: ZDX (YB1) | Jahrgang: 2009-2011 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Acura | Modell: TL (UL8/9) | Jahrgang: 2003-2012 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Acura | Modell: TLX | Jahrgang: 2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | |
| Marke: Acura | Modell: TLX-L | Jahrgang: 2018 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | Heck: 5"/ 125mm |
| Marke: Acura | Modell: ILX | Jahrgang: 2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Acura | Modell: RL | Jahrgang: 2006-2010 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Acura | Modell: MDX (YD3) | Jahrgang: 2013-2019 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Alfa Romeo | Modell: 147 | Jahrgang: 2001-2005 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: Alfa Romeo | Modell: 156(Sedan) | Jahrgang: 1999-2006 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Alfa Romeo | Modell: 156(Wagon) | Jahrgang: 1999-2006 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: Alfa Romeo | Modell: 166 | Jahrgang: 1999-2009 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Alfa Romeo | Modell: GT | Jahrgang: 2004-2005 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Astonmartin | Modell: Cygnet | Jahrgang: 2011-2013 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Audi | Modell: A3 Hatch (8L) | Jahrgang: 1996-2004 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | Heck: 15"/ 375mm |
| Marke: Audi | Modell: A4 Sedan (B5) | Jahrgang: 1997-2001 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Audi | Modell: A4 Sedan(B6) | Jahrgang: 2002-2003 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Audi | Modell: A4 Wagon (B5) | Jahrgang: 1998-2001 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | Heck: 15"/ 375mm |
| Marke: Audi | Modell: A6 Sedan (C4) | Jahrgang: 1994-1997 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Audi | Modell: A6 Sedan (C5) | Jahrgang: 1997-2001 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Audi | Modell: A8 Sedan (D2) | Jahrgang: 1995-2003 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Audi | Modell: RS4 Wagon (B5) | Jahrgang: 2000-2001 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | Heck: 15"/ 375mm |
| Marke: Audi | Modell: S2 (B4) | Jahrgang: 1993-1996 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Audi | Modell: S3 Hatch (8L) | Jahrgang: 1999-2004 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | Heck: 15"/ 375mm |
| Marke: Audi | Modell: S4 Sedan (B5) | Jahrgang: 1999-2003 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Audi | Modell: S4 Wagon (B5) | Jahrgang: 1999-2003 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | Heck: 15"/ 375mm |
| Marke: Audi | Modell: S8 (D2) | Jahrgang: 1998-2003 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Audi | Modell: TT (8N) | Jahrgang: 1998-2003 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series (Compact, E36) | Jahrgang: 1994-2000 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 18"/ 450mm |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series (Compact, E46) | Jahrgang: 2001-2005 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Convertible, E46) | Jahrgang: 1998-2005 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Coupe, E46) | Jahrgang: 1998-2006 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Sedan, E46) | Jahrgang: 1998-2005 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Wagon, E46) | Jahrgang: 1999-2005 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Wagon, E91) | Jahrgang: 2005-2009 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: BMW | Modell: 5 Series(Sedan, E39) | Jahrgang: 1995-2003 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: BMW | Modell: 5 Series(Wagon, E39) | Jahrgang: 1995-2003 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: BMW | Modell: i3(I01) | Jahrgang: 2013-2021 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: BMW | Modell: M3(Convertible, E46) | Jahrgang: 2003-2006 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: M3(Coupe, E46) | Jahrgang: 2001-2006 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: M5(Sedan, E39) | Jahrgang: 1999-2003 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: BMW | Modell: X3 (E83) | Jahrgang: 2004-2010 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: BMW | Modell: X5(E53) | Jahrgang: 2000-2006 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | Heck: 18"/ 450mm |
| Marke: BMW | Modell: X5 (F15, F85) | Jahrgang: 2013-2018 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: BMW | Modell: X5 (G05) | Jahrgang: 2019-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: BMW | Modell: X6 (F16, F86) | Jahrgang: 2014-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: Z3 (E36/7, E36/8) | Jahrgang: 1995-2003 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: Z4 (E85, E86) | Jahrgang: 2003-2009 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: BMW | Modell: Z4 (E89) | Jahrgang: 2009-2016 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Buick | Modell: Excelle XT | Jahrgang: 2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Buick | Modell: Excelle XT | Jahrgang: 2016 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Buick | Modell: Excelle | Jahrgang: 2003-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Buick | Modell: Excelle | Jahrgang: 2013-2020 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Buick | Modell: New Excelle KE | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Buick | Modell: Lacrosse | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Buick | Modell: Lacrosse | Jahrgang: 2009-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Buick | Modell: Lacrosse | Jahrgang: 2003-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Buick | Modell: Regalgs | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Buick | Modell: Regal | Jahrgang: 2009-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Buick | Modell: Regal | Jahrgang: 2003-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Buick | Modell: GL8 | Jahrgang: 2000-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 24" / 600mm | |
| Marke: Buick | Modell: Century | Jahrgang: 2010-2012 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Buick | Modell: HRV/Excelle HRV | Jahrgang: 2004-2014 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Buick | Modell: Envision | Jahrgang: 2015-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Buick | Modell: Enclave | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CTS | Jahrgang: 2003-2007 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CTS | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CTS | Jahrgang: 2014-2019 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CT4 | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CT5 | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CT6 | Jahrgang: 2016-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: CT6 Plug-in | Jahrgang: 2017 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: ATS-L | Jahrgang: 2013-2018 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: ATS | Jahrgang: 2012- | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: ATS | Jahrgang: 2013-2018 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: Escalade | Jahrgang: 2001-2006 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: Escalade | Jahrgang: 2009-2013 | Fahrerseite: 22"/550mm/24 | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: Escalade | Jahrgang: 2015-2018 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: SRX | Jahrgang: 2003-2009 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: SLS | Jahrgang: -2007 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: SLS | Jahrgang: 2007- | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: XT4 | Jahrgang: 2018-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: XT5 | Jahrgang: 2016-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: XT6 | Jahrgang: 2018-2020 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: XTS | Jahrgang: 2013-2018 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: XLR (Cabriolet) | Jahrgang: 2003- | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: XLR (Coupe) | Jahrgang: 2003- | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chery | Modell: J1 (S2X) | Jahrgang: 2011-2013 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chery | Modell: J3 (M1X) | Jahrgang: 2011-2014 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Camaro | Jahrgang: 2018-2019 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Camaro | Jahrgang: 2019-2020 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Camaro RS | Jahrgang: 2018 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Avalanche (GMT850, GMT900) | Jahrgang: 2006-2012 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Aveo (KL1S,T250/T255) | Jahrgang: 2006-2011 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Blazer | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Captiva (KL1C,C100) | Jahrgang: 2006- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Captiva | Jahrgang: 2012-2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Cavalier | Jahrgang: 2018-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Cavalier | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Cobalt | Jahrgang: 2005-2010 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Colorado | Jahrgang: 2003- | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Colorado | Jahrgang: 2007 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Corsa Utility | Jahrgang: 2011- | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Corvette (C6) | Jahrgang: 2005-2013 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Corvette | Jahrgang: 2016-2018 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Cruze (KL1J,J300,J305,J308) | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Cruze | Jahrgang: 2009-2014 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Epica (V250) | Jahrgang: 2006-2011 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Epica | Jahrgang: 2006 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Epica | Jahrgang: 2007-2014 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Equinox (GMT191) | Jahrgang: 2004-2008 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Equinox (GMT192) | Jahrgang: 2009-2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Equinox (GMD2XX) | Jahrgang: 2018- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Evanda (KL1L,V200) | Jahrgang: 2003-2006 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: HHR(Heritage High Roof) | Jahrgang: 2006-2011 | Fahrerseite: 18"/450mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Impala | Jahrgang: 2000-2005 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Impala | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Impala | Jahrgang: 2014- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Malibu (KL1G,V300) | Jahrgang: 2012- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Monza | Jahrgang: 2019-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Malibu | Jahrgang: 2011-2018 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Malibu XL | Jahrgang: 2016-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Matiz (KL1K,M200,M300) | Jahrgang: 2009- | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 13" / 325mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Niva | Jahrgang: 2003-2009 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Optra (J200) | Jahrgang: 2002-2014 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Orlando (J309) | Jahrgang: 2011- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Orlando | Jahrgang: 2018-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Rezzo (KL1U,U100) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Spark (KL1K,M200) | Jahrgang: 2005-2010 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 13" / 325mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Spark (KL1K,M300) | Jahrgang: 2009- | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 15" / 375mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Spark | Jahrgang: 2004-2014 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Silverado 1500 | Jahrgang: 2014-2022 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Silverado 2500 HD | Jahrgang: 2001-2007 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Trailblazer | Jahrgang: 2002-2009 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Chevrolet | Modell: Sail | Jahrgang: 2003-2009 | Fahrerseite: 18"/450mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Sail | Jahrgang: 2010-2013 | Fahrerseite: 18"/450mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Sail | Jahrgang: 2015- | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Sail 3 | Jahrgang: 2015-2018 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: 300 (LX) | Jahrgang: 2012-2021 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: 300C(Sedan) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: 300C(Wagon) | Jahrgang: 2006-2009 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: Crossfire | Jahrgang: 2003-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: Grand Voyager (3rd, Gen) | Jahrgang: 1996-2000 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" / 700mm | Heck: 16" /400mm |
| Marke: Chrysler | Modell: Grand Voyager (4th, Gen) | Jahrgang: 2001-2007 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" / 700mm | Heck: 16" /400mm |
| Marke: Chrysler | Modell: Grand Voyager (5th, Gen) | Jahrgang: 2008-2014 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 16" /400mm |
| Marke: Chrysler | Modell: Neon (2nd,Gen) | Jahrgang: 1999-2001 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: PT Cruiser(Convertible, PG, PT) | Jahrgang: 2006-2008 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: PT Cruiser(Wagon, PG, PT) | Jahrgang: 2000-2010 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | Heck: 16" /400mm |
| Marke: Chrysler | Modell: Sebring(Convertible, JS) | Jahrgang: 2007-2011 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Chrysler | Modell: Sebring(Sedan, JS) | Jahrgang: 2007-2009 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Berlingo(2 Rear Doors, Series I) | Jahrgang: 1999-2009 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Berlingo(Rear Tailgate, Series I) | Jahrgang: 1999-2009 | Fahrerseite: 21"/525mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C-Crosser (SUV) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C2 (Hatch) | Jahrgang: 2003-2008 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Citroen | Modell: C3(Hatch) | Jahrgang: 2002-2010 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: Citroen | Modell: C3 Pluriel(Convertible) | Jahrgang: 2004-2010 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C3-XR | Jahrgang: 2015-2019 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C3L | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C4 Sedan /Cross | Jahrgang: 2008-2015 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 24" / 600mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C4 Aircross | Jahrgang: 2012-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | Heck: 1"/ 25mm |
| Marke: Citroen | Modell: C5(Sedan-Hatch) | Jahrgang: 2001-2004 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | Heck: 2" /50mm |
| Marke: Citroen | Modell: C5(Wagon) | Jahrgang: 2001-2004 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Citroen | Modell: C8(MPV) | Jahrgang: 2006- | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 26" / 650mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Dispatch (G9C) | Jahrgang: 2008-2012 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: Citroen | Modell: Xsara(Coupe, N7) | Jahrgang: 2001-2005 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 18"/ 450mm |
| Marke: Citroen | Modell: Xsara(Hatch,N7) | Jahrgang: 1998-2005 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | Heck: 18"/ 450mm |
| Marke: Citroen | Modell: Jumpy(G9) | Jahrgang: 2007- | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Citroen | Modell: New C-Quatre | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 24" / 600mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Elysee | Jahrgang: 2014-2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Sega | Jahrgang: 2008-2014 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 24" / 600mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Saxo (S8) | Jahrgang: 1999-2003 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Relay (Van- - Split Rear Door) | Jahrgang: 1994-2015 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Synergie (MPV) | Jahrgang: 1994-2002 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Triumph | Jahrgang: 2008-2011 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 24" / 600mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Xantia (X2) | Jahrgang: 1997-2001 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | |
| Marke: Citroen | Modell: XM (Y3,Y4) | Jahrgang: 1989-2000 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 21" / 525mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Xsara (N6,N7) | Jahrgang: 1997-2005 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Xsara Break (N6,N7) | Jahrgang: 1997-2010 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" / 500mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Xsara Picasso | Jahrgang: 2000-2005 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 26" / 650mm | |
