Adapter 16
Adapter Nr. 16 So ist Ihr neuer Scheibenwischer innert Sekunden korrekt montiert
Hier geht’s zum Universal-Scheibenwischer 7013
| Marke: Audi | Modell: A3 Hatch (GY) | Jahrgang: 2021-2024 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | Heck: 14"/ 350mm |
| Marke: Audi | Modell: A3 Sedan (GY) | Jahrgang: 2021-2022 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Audi | Modell: A3 Hatch (8Y) | Jahrgang: 2021-2023 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: Audi | Modell: A3 Sedan (8Y) | Jahrgang: 2021-2023 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 1 Series(Hatch, F40) | Jahrgang: 2019-2024 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | Heck: 14"/ 350mm |
| Marke: BMW | Modell: 2 series(Coupe / Hatchback / Tourer, F44) | Jahrgang: 2020-2023 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 17" / 425mm | |
| Marke: Great Wall | Modell: Tank 300 | Jahrgang: 2022-2024 | Fahrerseite: 18"/450mm | Beifahrerseite: 18" / 450mm | Heck: 9"/ 225mm |
| Marke: Haval | Modell: H6 ultra | Jahrgang: 2021 - 2023 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" / 475mm | Heck: 10"/ 250mm |
| Marke: Haval | Modell: Jolion(A01) | Jahrgang: 2021-2024 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" / 400mm | Heck: 10"/ 250mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: C-Class(Sedan W260) | Jahrgang: 2021-2022 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: C-Class | Jahrgang: 2022 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" / 550mm |
Adapter
Adapter 16
Keine Bewertungen vorhanden