Adapter 07
Adapter Nr. 07 So ist Ihr neuer Scheibenwischer innert Sekunden korrekt montiert
Hier geht’s zum Universal-Scheibenwischer 7013
| Marke: Alfa Romeo | Modell: MiTo | Jahrgang: 2009-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Audi | Modell: A3 Cabriolet (8P) | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Audi | Modell: A3 Hatch(8P Facelift) | Jahrgang: 2005-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 13" /325mm |
| Marke: Audi | Modell: A3 Sportback | Jahrgang: 2004-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Audi | Modell: Q7 (4L) | Jahrgang: 2006-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Audi | Modell: S3 Hatch (8P) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Audi | Modell: TT (8J) | Jahrgang: 2006-2014 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 1 Series(Convertible, E88) | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 1 Series(Coupe, E82) | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | |
| Marke: BMW | Modell: 1 Series(Hatch, E87) | Jahrgang: 2004-2011 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: BMW | Modell: 1 Series(Hatch, F20) | Jahrgang: 2011-2019 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: BMW | Modell: 2 Series(Convertible, F23) | Jahrgang: 2015-2021 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: 2 Series(Coupe, F22) | Jahrgang: 2014-2021 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Convertible, E93 Facelift) | Jahrgang: 2010-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Coupe, E92 Facelift) | Jahrgang: 2009-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Gran Turismo, F34) | Jahrgang: 2013-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Sedan, E90 Facelift) | Jahrgang: 2010-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Sedan, FFahrerseite: 30"/750mm) | Jahrgang: 2012-2018 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Sedan, G20) | Jahrgang: 2018-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Wagon, E91 Facelift) | Jahrgang: 2010-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Wagon, F31) | Jahrgang: 2013-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: BMW | Modell: 3 Series(Wagon, G21) | Jahrgang: 2018-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: BMW | Modell: 4 Series(Convertible, F33) | Jahrgang: 2014-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: 4 Series(Convertible,G23) | Jahrgang: 2021-2024 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 4 Series(Coupe, F32) | Jahrgang: 2013-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: 4 Series(Coupe, G22) | Jahrgang: 2020-2024 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: 4 Series(Gran Coupe,F36) | Jahrgang: 2014-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: 4 Series(Gran Coupe,G26) | Jahrgang: 2021-2024 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: M2 (F87) | Jahrgang: 2016-2021 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: M3(Convertible, E93 Facelift) | Jahrgang: 2010-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: BMW | Modell: M3(Coupe, E92 Facelift) | Jahrgang: 2010-2012 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: BMW | Modell: M3(Sedan, E90 Facelift) | Jahrgang: 2010-2011 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: M3(Sedan, F80) | Jahrgang: 2014-2018 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: M3(Sedan, G80) | Jahrgang: 2020-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: M4(Convertible, F83) | Jahrgang: 2014-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: M4(Convertible, G83) | Jahrgang: 2021-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: M4(Convertible, G82) | Jahrgang: 2020-2021 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: M4(Coupe, F82) | Jahrgang: 2014-2020 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: BMW | Modell: M4(Coupe, G82) | Jahrgang: 2020-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: BMW | Modell: X1 (E84) | Jahrgang: 2010-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 13" /325mm |
| Marke: Buick | Modell: Enclave | Jahrgang: 2012-2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 21" /525mm | |
| Marke: Buick | Modell: Excelle XT | Jahrgang: 2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: Buick | Modell: Excelle GT | Jahrgang: 2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: Buick | Modell: Lucerne | Jahrgang: 2008-2011 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 21" /525mm | |
| Marke: Buick | Modell: ParkAvenue | Jahrgang: 2007-2011 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Buick | Modell: GL8 | Jahrgang: 2013-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: Buick | Modell: Encore GX | Jahrgang: 2020 | Fahrerseite: 25"/625mm | Beifahrerseite: 14" /350mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: Escalade | Jahrgang: 2006-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: STS | Jahrgang: 2004-2010 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 21" /525mm | |
| Marke: Cadillac | Modell: STS-V | Jahrgang: 2005-2009 | Fahrerseite: 23"/575mm | Beifahrerseite: 21" /525mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Aveo | Jahrgang: 2012-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Chevrolet | Modell: Sonic | Jahrgang: 2012-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Chevrolet | Modell: Silverado 2500 HD | Jahrgang: 2008-2022 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Suburban 1500 | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Chevrolet | Modell: Traverse | Jahrgang: 2012-2017 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 21" /525mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C1(Hatch) | Jahrgang: 2014- | Fahrerseite: 26"/650mm | ||
| Marke: Citroen | Modell: C4(Coupe) | Jahrgang: 2005-2009 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 7" /175mm |
| Marke: Citroen | Modell: C4(Hatch) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Citroen | Modell: C4 Sedan | Jahrgang: 2016-2018 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C5(Sedan, X7) | Jahrgang: 2008-2016 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Citroen | Modell: C5(Wagon, X7) | Jahrgang: 2008-2016 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | Heck: 1" /25mm |
| Marke: Citroen | Modell: Triumph | Jahrgang: 2007- | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 24" /600mm | |
| Marke: Citroen | Modell: Triumph | Jahrgang: 2003-2007 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Fiat | Modell: Grande Punto (Hatch) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Fiat | Modell: Linea (Saloon) | Jahrgang: 2007-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Fiat | Modell: Multipla (MPV) | Jahrgang: 2006-2010 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Fiat | Modell: Punto | Jahrgang: 2005-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Fiat | Modell: Stilo (Multi Wagon) | Jahrgang: 2006-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Fiat | Modell: Stilo (Hatch) | Jahrgang: 2006-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Fiat | Modell: Stilo (Hatch) | Jahrgang: 2006-2008 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Ford | Modell: B-Max (MPV) | Jahrgang: 2012-2017 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Ford | Modell: C-Max (MPV) | Jahrgang: 2011-2015 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Ford | Modell: C-Max (MPV) | Jahrgang: 2015-2018 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Ford | Modell: C-Max Grand (MPV) | Jahrgang: 2011-2015 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Ford | Modell: C-Max Grand (MPV) | Jahrgang: 2015-2018 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | |
| Marke: Ford | Modell: Edge (SUV) | Jahrgang: 2016-2018 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | |
| Marke: Ford | Modell: Endura (CA) | Jahrgang: 2018-2021 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 15" /375mm |
| Marke: Ford | Modell: Escape (ZG) | Jahrgang: 2016-2020 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Ford | Modell: Escape (ZH) | Jahrgang: 2020-2024 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Ford | Modell: Explorer | Jahrgang: 2019- | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 21" /525mm | |
| Marke: Ford | Modell: Galaxy (MPV, MK4) | Jahrgang: 2015-2018 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 30" /750mm | |
| Marke: Ford | Modell: Grand C-MAX (11,15) | Jahrgang: 2010 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 24" /600mm | |
| Marke: Ford | Modell: Kuga (SUV) | Jahrgang: 2013-2019 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | |
| Marke: Ford | Modell: Kuga (SUV) | Jahrgang: 2019- | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | |
| Marke: Ford | Modell: Kuga (TF) | Jahrgang: 2013-2016 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Ford | Modell: Mondeo (Wagon MK5) | Jahrgang: 2015 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | |
| Marke: Ford | Modell: Mondeo (Saloon MK4) | Jahrgang: 2015 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | |
| Marke: Ford | Modell: Mondeo(Sedan) | Jahrgang: 2013-2020 | Fahrerseite: 27"/685mm | Beifahrerseite: 27" /675mm | |
| Marke: Ford | Modell: Mondeo(Sedan-Hatch, MD) | Jahrgang: 2015-2019 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 2" /50mm |
| Marke: Ford | Modell: Mondeo(Wagon,MD) | Jahrgang: 2015-2019 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 1" /25mm |
| Marke: Ford | Modell: Mustang(Convertible,FM) | Jahrgang: 2015-2017 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: Ford | Modell: Mustang(Convertible,FN) | Jahrgang: 2018-2021 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: Ford | Modell: Mustang(Coupe,FM) | Jahrgang: 2015-2017 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: Ford | Modell: Mustang(Coupe,FN) | Jahrgang: 2018-2021 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: Ford | Modell: S-Max (MPV) | Jahrgang: 2015-2018 | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 30" /750mm | |
| Marke: Ford | Modell: Transit (Connect) | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 30" /750mm | |
| Marke: Ford | Modell: Transit (Courier) | Jahrgang: 2014- | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: Ford | Modell: Tourneo (Connect) | Jahrgang: 2013- | Fahrerseite: 30"/750mm | Beifahrerseite: 30" /750mm | |
| Marke: Ford | Modell: Tourneo (Courier) | Jahrgang: 2014- | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: GMC | Modell: Sierra 2500 HD | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 24" /600mm | |
| Marke: Haval | Modell: H6 | Jahrgang: 2016-2021 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 16" /400mm | |
| Marke: Holden | Modell: Barina(Hatch TM) | Jahrgang: 2012-2018 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Holden | Modell: Barina(Sedan TM) | Jahrgang: 2012-2016 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Berlina(Berlina VE) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Berlina(Wagon VE) | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Holden | Modell: Calais(Sedan VE) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Calais(Sedan VF) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Calais(Wagon VE) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Holden | Modell: Calais(Wagon VF) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Holden | Modell: Caprice (WM,WN) | Jahrgang: 2006-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Commodore(Sedan VE) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Commodore(Sedan VF) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Commodore(Ute VE) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Commodore(Ute VF) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Commodore(Wagon VE) | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Holden | Modell: Commodore(Wagon VF) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Holden | Modell: Statesman ( WM ) | Jahrgang: 2006-2010 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Ute ( VE ) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: Holden | Modell: Ute ( VF ) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Clubsport(Sedan E Series) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Clubsport(Sedan GEN-F, GEN-F2) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Clubsport(Wagon E Series) | Jahrgang: 2008-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: HSV | Modell: Clubsport(Wagon GEN-F, GEN-F2) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: HSV | Modell: Grange ( WM ) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Grange ( GEN-F, GEN-F2 ) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: GTS ( E series ) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: GTS ( VF ) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Maloo ( VE ) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Maloo ( VF ) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Senator ( E series ) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: Senator ( VF ) | Jahrgang: 2013-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: HSV | Modell: W247 ( E Series ) | Jahrgang: 2008-2009 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | |
| Marke: INFINITI | Modell: QFahrerseite: 30"/750mm (H15) | Jahrgang: 2016-2019 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Iveco | Modell: Wizard (UES25GW,UES73EW) | Jahrgang: 1998-2002 | Fahrerseite: 19"/475mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Iveco | Modell: Daily | Jahrgang: 2014-2021 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 24" /600mm | |
| Marke: Jaguar | Modell: XF (Sedan X250) | Jahrgang: 2008-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Jaguar | Modell: XJ ( X351 ) | Jahrgang: 2010-2019 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Jaguar | Modell: XJR ( X351) | Jahrgang: 2013-2019 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Land Rover | Modell: Freelander II (L359) | Jahrgang: 2007-2014 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: Maserati | Modell: Ghibli (M157) | Jahrgang: 2014-2021 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: A45 (W176) | Jahrgang: 2013-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 1" /25mm |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: CLA45 Coupe (4-door C117) | Jahrgang: 2013-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: GLA45 (X156) | Jahrgang: 2014-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: ML63 (W164) | Jahrgang: 2006-2011 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: S65(Sedan W222) | Jahrgang: 2015-2017 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: SLC43 (R172) | Jahrgang: 2016-2020 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: SLK55 (R171) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-AMG | Modell: SLK55 (R172) | Jahrgang: 2012-2016 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: A-Class(Hatch W169) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: A-Class(Hatch W176) | Jahrgang: 2013-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 1" /25mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: B-Class (W245) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 26" /650mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: B-Class (W246) | Jahrgang: 2012-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: C-Class(Sedan W205 Germany) | Jahrgang: 2014-2014 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: CLA-Class Coupe (4-door C117) | Jahrgang: 2013-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: CLA-Class Shooting Brake (X117) | Jahrgang: 2015-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 13" /325mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: GL-Class (X164) | Jahrgang: 2006-2012 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: GLA-Class (X156) | Jahrgang: 2014-2015 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: M-Class (W164) | Jahrgang: 2005-2011 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: R-Class (W251) | Jahrgang: 2006-2013 | Fahrerseite: 28"/700mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | Heck: 12" /300mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: S-Class ( Sedan W222) | Jahrgang: 2014-2020 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: SLC-Class (R172) | Jahrgang: 2016-2020 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: SLK-Class (R171) | Jahrgang: 2004-2011 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: SLK-Class (R172) | Jahrgang: 2011-2016 | Fahrerseite: 22"/550mm | Beifahrerseite: 22" /550mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: Sprinter (906) | Jahrgang: 2006-2018 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 24" /600mm | |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: Vito(2 Rear Doors W639) | Jahrgang: 2005-2010 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 16" /400mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: Vito(2 Rear Doors W639 Facelift) | Jahrgang: 2010-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 16" /400mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: Vito(Rear Tailgate W639) | Jahrgang: 2005-2010 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: Mercedes-Benz | Modell: Vito(Rear Tailgate W639 Facelift) | Jahrgang: 2010-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 28" /700mm | Heck: 14" /350mm |
| Marke: MG | Modell: MG6 | Jahrgang: 2013-2015 | Fahrerseite: 26"/650mm | Beifahrerseite: 18" /450mm | |
| Marke: MINI | Modell: Countryman (R60) | Jahrgang: 2010-2016 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 19" /475mm | Heck: 1" /25mm |
| Marke: MINI | Modell: Countryman (F60) | Jahrgang: 2017-2022 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | Heck: 1" /25mm |
| Marke: MINI | Modell: Coupe (R58) | Jahrgang: 2012-2015 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | |
| Marke: MINI | Modell: Paceman (R61) | Jahrgang: 2013-2016 | Fahrerseite: 19"/475mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | Heck: 11" /275mm |
| Marke: MINI | Modell: Roadster (R59) | Jahrgang: 2012-2015 | Fahrerseite: 20"/500mm | Beifahrerseite: 20" /500mm | |
| Marke: Nissan | Modell: Dualis (J10) | Jahrgang: 2007-2013 | Fahrerseite: 24"/600mm | Beifahrerseite: 15" /375mm | Heck: 12" /300mm |
